Кіровоградська область – адміністративна карта
Скачать «Карты областей и городов Украины» бесплатно, а также скачать много других карт можно в нашем архиве карт
Кіровоградська область
Центр - м. Кропивницький
Територія - 24,6 тис. кв. км
Населення (01.01.2016) - 1125,704 тис. осіб
в тому числі: міське - 675,172, сільське - 450,532
Число адміністративно - територіальних одиниць
районів - 21
районних рад - 21
міст обласного значення - 4
міських рад - 9
районів у містах - 2
районних рад у містах - 2
міст районного значення - 8
селищних рад - 27
селищ міського типу - 27
сільських рад - 370
міських об’єднаних територіальних громад - 3
міських рад об’єднаних територіальних громад - 3
селищних об’єднаних територіальних громад -
селищних рад об’єднаних територіальних громад -
сільських об’єднаних територіальних громад -
сільських рад об’єднаних територіальних громад -
населених пунктів - 1030, в тому числі: міських - 39, сільських - 991
Відомості про райони
Найменування району | Територія в тис. кв. км | Число населених пунктів | ||
міст | селищ міського типу | сільських населених пунктів | ||
Благовіщенський | 0,7 | 1 | 26 | |
Бобринецький | 1,5 | 73 | ||
Вільшанський | 0,6 | 1 | 23 | |
Гайворонський | 0,7 | 1 | 2 | 26 |
Голованівський | 1 | 2 | 48 | |
Добровеличківський | 1,3 | 1 | 1 | 61 |
Долинський | 1,3 | 1 | 1 | 46 |
Знам'янський | 1,3 | 45 | ||
Кіровоградський | 1,6 | 75 | ||
Компаніївський | 1 | 1 | 50 | |
Маловисківський | 1,2 | 1 | 46 | |
Новгородківський | 1 | 1 | 26 | |
Новоархангельський | 1,2 | 1 | 50 | |
Новомиргородський | 1 | 1 | 1 | 47 |
Новоукраїнський | 1,7 | 62 | ||
Олександрівський | 1,2 | 3 | 50 | |
Олександрійський | 0 | 2 | 73 | |
Онуфріївський | 0,9 | 2 | 26 | |
Петрівський | 1,2 | 2 | 37 | |
Світловодський | 1,2 | 33 | ||
Устинівський | 0,9 | 1 | 35 |
Відповідно до пункту 29 частини першої статті 85 Конституції України, пункту 8 статті 7 Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки", враховуючи пропозиції, подані органами місцевого самоврядування, та рекомендації Українського інституту національної пам’яті, Верховна Рада України постановила "Перейменувати окремі населені пункти та райони у Кіровоградській області":
Перелік перейменованих населених пунктів:
До перейменування |
Підпорядкування |
Перейменовано |
||
Більшовик | с. | Долинської міської ради Долинського району | с. | Степове |
Володимиро-Іллінка | с. | Бобринецького району | с. | Апрелівське |
Володимиро-Ульяновка | с. | Олександрійського району | с. | Новоулянівка |
Димитрове | смт | Олександрійської міської ради | смт | Олександрійське |
Димитрове | с. | Устинівського району | с. | Новоігорівка |
Жовтневе | с. | Устинівського району | с. | Лебедине |
Жовтневе | с. | Могильненської сільської ради Гайворонського району | с. | Кленове |
Жовтневе | с. | Верхньоінгульської сільської ради Бобринецького району | с. | Яблучко |
Жовтневе | с. | Новомиргородського району | с. | Миролюбівка |
Іллічівка | с-ще | Перегонівської сільської ради Голованівського району | с-ще | Лісне |
Іллічівка | с. | Великоандрусівської сільської ради Світловодського району | с. | Вищепанівка |
Кірове | с. | Куйбишевської сільської ради Бобринецького району | с. | Грузьке |
Кірове | с. | Долинського району | с. | Бокове |
Кіровка | с. | Маловисківського району | с. | Миролюбівка |
Кіровоград | м. | м. | Кропивницький | |
Комінтерн | с-ще | Олександрійського району | с-ще | Новоселівка |
Комсомольське | с-ще | Маловисківської міської ради Маловисківського району | с-ще | Заповідне |
Котовка | с. | Гайворонського району | с. | Покровське |
Котовське | с. | Вільшанського району | с. | Куца Балка |
Краснофедорівка | с. | Мар’ївської сільської ради Онуфріївського району | с. | Федорівка |
Крупське | с. | Кіровоградського району | с. | Карлівка |
Крупське | с. | Коробчинської сільської ради Новомиргородського району | с. | Миколаївка |
Куйбишеве | с. | Бобринецького району | с. | Благодатне |
Леніна | с. | Маловисківського району | с. | Гаївка |
Леніна Друге | с. | Добронадіївської сільської ради Олександрійського району | с. | Медове |
Леніна Перше | с. | Пролетарської сільської ради Олександрійського району | с. | Зелене |
Ленінка | с. | Степанівської сільської ради Устинівського району | с. | Степове |
Леніно-Ульяновка | с. | Хмелівської сільської ради Маловисківського району | с. | Калаколове |
Ленінське | с. | Оникіївської сільської ради Маловисківського району | с. | Пасічне |
Новомосковське | с. | Варварівської сільської ради Долинського району | с. | Ситаєве |
Октябрське | с. | Іванівської сільської ради Новоукраїнського району | с. | Вишневе |
Орджонікідзе | с. | Гайворонської міської ради Гайворонського району | с. | Садове |
Петрівське | с. | Петрівського району | с. | Козацьке |
Петрівське | с. | Іванівської сільської ради Новоукраїнського району | с. | Піщанське |
Пролетарське | с. | Олександрійського району | с. | Травневе |
Свердлове | с. | Бобринецького району | с. | Златопілля |
Свердловка | с. | Світловодського району | с. | Вільне |
Третій Інтернаціонал | с. | Устинівського району | с. | Третє |
Улянівка | с-ще | Маловисківського району | с-ще | Вишневе |
Ульяновка | м. | Ульяновського району | м. | Благовіщенське |
Фрунзе | с. | Бобринецької міської ради Бобринецького району | с. | Богданівка |
Цюрупи | с. | Лебединської сільської ради Голованівського району | с. | Тернове |
Червонозорівка | с. | Бобринецького району | с. | Кривоносове |
Ульяновський район на Благовіщенський район |